Les pedalboards Renard & Belette sont fabriqués à la demande, en fonction des besoins du client.
Les possibilités de personnalisation sont vastes et couvrent la plupart des caractéristiques : couleur, marquages, revêtements, zones techniques…
Concernant les dimensions, les configurations les plus courantes sont présentées ci-dessous. Par exemple, la configuration « SOLO-3 » fait référence à un pedalboard simple rangée apte à recevoir 3 pédales de taille moyenne. Bien entendu ces dimensions peuvent être adaptées de façon à accueillir des pédales de tailles plus importantes que la moyenne.
les dimensions sont en mm.
Pedalboards SOLO :

| Config | Lu | Lext | Pu | Pext |
|---|---|---|---|---|
| SOLO-3 | 215 | 295 | 155 | 191 |
| SOLO-4 | 261 | 341 | 155 | 191 |
| SOLO-5 | 351 | 431 | 155 | 191 |
| SOLO-6 | 441 | 521 | 155 | 191 |
| SOLO-7 | 531 | 611 | 155 | 191 |
| SOLO-8 | 621 | 701 | 155 | 191 |
Pedalboards DUO :


Les dimensions du dégagement pour le logement d’une ou plusieurs pédales de type wah sont à définir par le client : Luw (Largeur utile pour wah) et Puw (Profondeur utile pour wah).
| Config | Lu1 | Lu2 | Lext | Pu | Pext | Pu1 | Pu2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO-7 | 215 | 259 | 295 | 298 | 334 | 147 | 147 |
| DUO-9 | 261 | 305 | 341 | 298 | 334 | 147 | 147 |
| DUO-11 | 351 | 395 | 431 | 298 | 334 | 147 | 147 |
| DUO-13 | 441 | 485 | 521 | 298 | 334 | 147 | 147 |
| DUO-14 | 531 | 575 | 611 | 298 | 334 | 147 | 147 |
| DUO-15 | 621 | 665 | 701 | 298 | 334 | 147 | 147 |
Pedalboards SOLOSCAF et pedalboards 3D
Pour les Pedalboards SOLOSCAF ET 3D, une prise de côte précises des pédales est nécessaire.
